Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 13.11.2025 03:34
Datum Zeit Temp 1 Temp 2 Feuchte 1 Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
13.11.2025 03:34 13,1 °C 13,1 °C 75 % 71 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,8 °C 13,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
13.11.2025 03:32 13,1 °C 13,1 °C 75 % 71 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,8 °C 13,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:30 13,1 °C 13,1 °C 75 % 71 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,8 °C 13,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:28 13,0 °C 13,0 °C 75 % 71 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 13,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:26 13,0 °C 13,0 °C 75 % 71 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 13,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:24 13,0 °C 13,0 °C 75 % 71 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,7 °C 13,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:22 13,0 °C 13,0 °C 75 % 71 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 8,7 °C 13,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:20 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:18 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:16 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:14 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:12 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:10 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:08 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:06 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:04 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:02 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.11.2025 03:00 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:58 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:56 12,9 °C 12,9 °C 75 % 72 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 02:54 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:52 12,9 °C 12,8 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:50 12,9 °C 12,8 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:48 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 02:46 13,0 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,7 °C 13,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:44 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 02:42 13,0 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,7 °C 13,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:40 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:38 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:36 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:34 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:32 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:30 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:28 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:26 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:24 12,9 °C 12,9 °C 75 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:22 12,9 °C 12,8 °C 75 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:20 12,9 °C 12,8 °C 75 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:18 12,9 °C 12,8 °C 75 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:16 12,9 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,8 °C 12,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:14 12,8 °C 12,8 °C 75 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,5 °C 12,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:13 12,8 °C 12,8 °C 75 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,5 °C 12,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:10 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:08 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:06 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:04 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 02:02 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 02:00 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
13.11.2025 01:58 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:56 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:54 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 01:52 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:50 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
13.11.2025 01:48 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:46 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:44 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:42 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:40 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:38 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:36 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
13.11.2025 01:30 12,8 °C 12,8 °C 76 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:28 12,8 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:26 12,8 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:24 12,8 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 5,6 km/h (2 Bft)
13.11.2025 01:22 12,8 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:20 12,8 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:18 12,8 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:16 12,8 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:14 12,7 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:12 12,7 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:10 12,7 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:08 12,7 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:06 12,7 °C 12,7 °C 76 % 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:04 12,7 °C 12,6 °C 76 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
13.11.2025 01:02 12,7 °C 12,6 °C 76 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
13.11.2025 01:00 12,7 °C 12,6 °C 76 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 5,5 km/h (2 Bft)
13.11.2025 00:58 12,7 °C 12,6 °C 76 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 00:56 12,7 °C 12,6 °C 76 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
13.11.2025 00:54 12,7 °C 12,6 °C 77 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 8,8 °C 12,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:52 12,7 °C 12,6 °C 76 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:50 12,7 °C 12,6 °C 77 % 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 8,8 °C 12,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:48 12,6 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 8,7 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:46 12,6 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 00:44 12,6 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 8,7 °C 12,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
13.11.2025 00:42 12,6 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,7 °C 12,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:40 12,6 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,7 °C 12,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:38 12,6 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,7 °C 12,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
13.11.2025 00:36 12,6 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 8,7 °C 12,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:34 12,6 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,7 °C 12,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:32 12,5 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,6 °C 12,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:30 12,5 °C 12,6 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,6 °C 12,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:28 12,5 °C 12,5 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,6 °C 12,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
13.11.2025 00:26 12,5 °C 12,5 °C 77 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,6 °C 12,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:24 12,5 °C 12,5 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 8,6 °C 12,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:22 12,4 °C 12,4 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,5 °C 12,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
13.11.2025 00:20 12,4 °C 12,4 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,5 °C 12,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:18 12,4 °C 12,4 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 8,5 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:16 12,3 °C 12,4 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 8,4 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 00:14 12,3 °C 12,4 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 8,4 °C 12,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:12 12,3 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,4 °C 12,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:10 12,3 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,4 °C 12,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:08 12,3 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 8,4 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:06 12,3 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,4 °C 12,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:04 12,2 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,3 °C 12,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
13.11.2025 00:02 12,2 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 8,3 °C 12,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
13.11.2025 00:00 12,2 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 8,3 °C 12,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:58 12,2 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 8,3 °C 12,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:56 12,2 °C 12,3 °C 77 % 74 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 8,3 °C 12,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:54 12,1 °C 12,2 °C 77 % 73 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,2 °C 12,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:52 12,1 °C 12,2 °C 77 % 73 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 23:50 12,1 °C 12,2 °C 77 % 73 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 8,2 °C 12,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:48 12,1 °C 12,2 °C 77 % 73 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 8,2 °C 12,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:46 12,1 °C 12,2 °C 77 % 73 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,2 °C 12,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:44 12,0 °C 12,1 °C 77 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,1 °C 12,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:42 12,0 °C 12,1 °C 77 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,1 °C 12,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:40 12,0 °C 12,1 °C 77 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 8,1 °C 12,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:38 12,0 °C 12,1 °C 77 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,1 °C 12,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:36 11,9 °C 12,1 °C 77 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,0 °C 11,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:34 11,9 °C 12,1 °C 77 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 8,0 °C 11,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:32 11,9 °C 12,1 °C 77 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 8,0 °C 11,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:30 11,9 °C 12,1 °C 76 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:28 11,9 °C 12,1 °C 76 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:26 11,9 °C 12,0 °C 76 % 73 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:24 11,9 °C 12,0 °C 76 % 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 5,6 km/h (2 Bft)
12.11.2025 23:22 11,9 °C 12,0 °C 76 % 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:20 11,9 °C 12,0 °C 76 % 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:18 11,9 °C 12,0 °C 76 % 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:16 11,9 °C 12,0 °C 76 % 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2025 23:14 11,9 °C 12,0 °C 76 % 72 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
12.11.2025 23:12 11,9 °C 12,0 °C 76 % 72 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 7,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
