Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.12.2025 06:34
Datum Zeit Temp 1 Temp 2 Feuchte 1 Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
11.12.2025 06:34 9,3 °C 9,2 °C 82 % 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,4 °C 9,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.12.2025 06:32 9,3 °C 9,2 °C 82 % 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,4 °C 9,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.12.2025 06:30 9,3 °C 9,2 °C 83 % 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,6 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.12.2025 06:28 9,3 °C 9,2 °C 82 % 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 °C 8,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.12.2025 06:26 9,3 °C 9,3 °C 83 % 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,6 °C 9,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
11.12.2025 06:24 9,3 °C 9,3 °C 82 % 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,4 °C 9,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
11.12.2025 06:22 9,3 °C 9,3 °C 83 % 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,6 °C 9,1 °C 14,3 km/h (3 Bft)
11.12.2025 06:20 9,3 °C 9,3 °C 82 % 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,4 °C 9,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
11.12.2025 06:18 9,3 °C 9,3 °C 82 % 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,4 °C 9,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
11.12.2025 06:16 9,3 °C 9,3 °C 82 % 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,4 °C 9,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.12.2025 06:14 9,3 °C 9,3 °C 82 % 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,4 °C 9,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.12.2025 06:12 9,4 °C 9,3 °C 82 % 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,5 °C 9,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.12.2025 06:10 9,4 °C 9,3 °C 82 % 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,5 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.12.2025 06:08 9,4 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 6,5 °C 9,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.12.2025 06:06 9,4 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 6,5 °C 9,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 06:02 9,4 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,5 °C 9,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.12.2025 06:00 9,4 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 6,5 °C 9,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
11.12.2025 05:58 9,5 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,6 °C 9,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:56 9,5 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,6 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:54 9,5 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,6 °C 9,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:52 9,5 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,6 °C 9,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:50 9,5 °C 9,4 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 6,6 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:48 9,5 °C 9,5 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,6 °C 9,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:46 9,5 °C 9,5 °C 82 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,6 °C 9,5 °C 12,6 km/h (3 Bft)
11.12.2025 05:44 9,6 °C 9,5 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,7 °C 9,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:42 9,6 °C 9,5 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,7 °C 9,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:40 9,6 °C 9,5 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,7 °C 9,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:38 9,6 °C 9,6 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,7 °C 9,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:36 9,6 °C 9,6 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,7 °C 9,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:34 9,7 °C 9,6 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 6,8 °C 9,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:32 9,7 °C 9,6 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,8 °C 9,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:30 9,7 °C 9,6 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 6,8 °C 9,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:28 9,7 °C 9,6 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,8 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:26 9,7 °C 9,7 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,8 °C 9,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:24 9,8 °C 9,7 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,9 °C 9,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:22 9,8 °C 9,7 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 6,9 °C 9,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:20 9,8 °C 9,7 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,9 °C 9,5 °C 5,5 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:18 9,8 °C 9,7 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 6,9 °C 9,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:16 9,8 °C 9,7 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 6,9 °C 9,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:14 9,8 °C 9,7 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,9 °C 9,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:13 9,8 °C 9,7 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,9 °C 9,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:10 9,9 °C 9,8 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,0 °C 9,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:08 9,9 °C 9,8 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,0 °C 9,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:06 9,9 °C 9,8 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,0 °C 9,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.12.2025 05:04 9,9 °C 9,8 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,0 °C 9,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:02 9,9 °C 9,8 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,0 °C 9,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.12.2025 05:00 9,9 °C 9,8 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,0 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:58 9,9 °C 9,8 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,0 °C 9,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:56 9,9 °C 9,8 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,0 °C 9,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
11.12.2025 04:54 9,9 °C 9,9 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,0 °C 9,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:52 9,9 °C 9,9 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7,0 °C 9,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:50 10,0 °C 9,9 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,1 °C 9,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:48 10,0 °C 9,9 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,1 °C 9,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:46 10,0 °C 9,9 °C 82 % 81 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,1 °C 9,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:44 10,0 °C 9,9 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 °C 9,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:42 10,0 °C 9,9 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,1 °C 9,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:40 10,0 °C 9,9 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 °C 9,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:38 10,0 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 °C 9,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:36 10,0 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 °C 9,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:34 10,0 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,1 °C 9,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
11.12.2025 04:32 10,0 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 °C 10,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:30 10,0 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 °C 10,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:28 10,0 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 7,1 °C 9,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:26 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:24 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:22 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:20 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:18 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:16 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:14 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:12 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:10 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:08 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:06 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:04 10,1 °C 10,0 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
11.12.2025 04:02 10,1 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.12.2025 04:00 10,1 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:58 10,1 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,2 °C 10,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.12.2025 03:56 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:54 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:52 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:50 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
11.12.2025 03:48 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.12.2025 03:46 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:44 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.12.2025 03:42 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:40 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.12.2025 03:38 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:36 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.12.2025 03:34 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:32 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:30 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:28 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 16,3 km/h (3 Bft)
11.12.2025 03:26 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.12.2025 03:24 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:22 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:20 10,2 °C 10,1 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:18 10,2 °C 10,2 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:16 10,2 °C 10,2 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.12.2025 03:14 10,2 °C 10,2 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:12 10,2 °C 10,2 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:10 10,2 °C 10,2 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.12.2025 03:08 10,2 °C 10,2 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.12.2025 03:06 10,2 °C 10,2 °C 82 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,3 °C 10,2 °C 15,4 km/h (3 Bft)
11.12.2025 03:04 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.12.2025 03:02 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
11.12.2025 03:00 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:58 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:56 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
11.12.2025 02:54 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:52 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 18,8 km/h (3 Bft)
11.12.2025 02:50 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 17,5 km/h (3 Bft)
11.12.2025 02:48 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.12.2025 02:46 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:44 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.12.2025 02:42 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:40 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.12.2025 02:38 10,3 °C 10,2 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:36 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:34 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:32 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11.12.2025 02:30 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.12.2025 02:28 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.12.2025 02:26 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:24 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:22 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
11.12.2025 02:20 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.12.2025 02:18 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:16 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
11.12.2025 02:14 10,3 °C 10,3 °C 82 % 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 7,4 °C 10,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
