Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 00:18
Datum Zeit Temp 1 Temp 2 Feuchte 1 Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
26.11.2025 00:18 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:16 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:14 3,5 °C 3,3 °C 82 % 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:12 3,6 °C 3,3 °C 82 % 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:10 3,5 °C 3,3 °C 82 % 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:08 3,5 °C 3,4 °C 82 % 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:06 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:04 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:02 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 00:00 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:58 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:56 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:54 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:52 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:50 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:48 3,5 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:46 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:44 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:42 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:40 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:38 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:36 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:34 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:32 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:30 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:28 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:26 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:24 3,4 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:22 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:20 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:18 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:16 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:14 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:12 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:10 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:08 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:06 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:04 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:02 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 23:00 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:58 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:56 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:54 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:52 3,3 °C 3,3 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:50 3,3 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:48 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:46 3,3 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:44 3,3 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:42 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:40 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:38 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:36 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:34 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:32 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:30 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:28 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:26 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:24 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:22 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:20 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:18 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:16 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
25.11.2025 22:14 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:12 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:10 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:08 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.11.2025 22:06 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2025 22:04 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:02 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 22:00 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:58 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:56 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:54 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:52 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:50 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2025 21:48 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:46 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:44 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:42 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:40 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:38 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:36 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:34 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:32 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:30 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:28 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:26 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:24 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:22 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:20 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:18 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2025 21:16 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.11.2025 21:14 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.11.2025 21:12 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:10 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
25.11.2025 21:08 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.11.2025 21:06 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:04 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 21:02 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.11.2025 21:00 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:58 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:56 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:54 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:52 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:50 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:48 3,1 °C 3,1 °C 82 % 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:46 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:44 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:42 3,1 °C 3,1 °C 82 % 90 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:40 3,1 °C 3,1 °C 82 % 90 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:38 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:36 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:34 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:32 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:30 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:28 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:26 3,1 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:24 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:22 3,1 °C 3,1 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 3,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:20 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:18 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 20:16 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:14 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:12 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:10 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:08 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:06 3,2 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 3,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:04 3,3 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
25.11.2025 20:03 3,3 °C 3,2 °C 82 % 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 3,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
