Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.11.2026 08:18
Datum Zeit Temp 1 Temp 2 Feuchte 1 Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
05.11.2026 08:18 2,7 °C 2,7 °C 84 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
05.11.2026 08:16 2,7 °C 2,7 °C 84 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
05.11.2026 08:14 2,7 °C 2,7 °C 84 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 08:12 2,7 °C 2,7 °C 84 % 89 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 08:10 2,7 °C 2,7 °C 84 % 89 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 08:08 2,7 °C 2,7 °C 84 % 89 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 08:06 2,7 °C 2,7 °C 84 % 89 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.11.2026 08:04 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 08:02 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 08:00 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:58 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:56 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:54 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 9,2 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:52 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:50 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,5 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:48 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:46 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:44 2,7 °C 2,7 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:42 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:40 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:38 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:36 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:34 2,9 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:32 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:30 2,9 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:28 2,9 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:26 2,9 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:24 2,9 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:22 3,0 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 3,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:20 3,0 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,6 °C 3,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:18 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,8 °C 3,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:16 3,0 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 3,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:14 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,8 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:12 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:10 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,8 °C 3,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:08 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,8 °C 3,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:06 3,1 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,7 °C 3,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:04 3,1 °C 3,0 °C 85 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:02 3,2 °C 3,0 °C 84 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,8 °C 3,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.11.2026 07:00 3,2 °C 3,0 °C 85 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,9 °C 3,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 06:58 3,1 °C 3,0 °C 84 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,7 °C 2,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:56 3,2 °C 3,0 °C 84 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,8 °C 2,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:54 3,2 °C 3,0 °C 85 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,9 °C 2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:52 3,1 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,7 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:50 3,1 °C 3,0 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:48 3,1 °C 3,0 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 1,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:46 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 1,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:44 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 1,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 06:42 3,1 °C 3,0 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 1,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.11.2026 06:40 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 1,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:38 3,1 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 1,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:36 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,8 °C 1,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:34 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,8 °C 1,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:32 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 1,8 °C 5,6 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:30 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 1,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:28 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 °C 1,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:26 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,8 °C 1,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:24 3,1 °C 2,9 °C 85 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,8 °C 1,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:22 3,0 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 1,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:20 3,0 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,6 °C 1,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:18 3,0 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:16 3,0 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,6 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:14 3,0 °C 2,9 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,6 °C 1,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:12 2,9 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 1,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:10 2,9 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 1,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:08 2,9 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.11.2026 06:06 2,9 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.11.2026 06:02 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.11.2026 06:00 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:58 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:56 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:54 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 1,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:52 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 1,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:50 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,4 °C 1,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:48 2,7 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:46 2,8 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 1,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:44 2,7 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 1,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:42 2,7 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:40 2,7 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 1,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:38 2,7 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:36 2,7 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 °C 1,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:34 2,7 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,3 °C 1,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:32 2,7 °C 2,8 °C 84 % 88 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:30 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:28 2,7 °C 2,8 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 °C 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:26 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:24 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,3 °C 1,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:22 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:20 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:18 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,3 °C 1,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:16 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:14 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 1,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:12 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:10 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:08 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:06 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:04 2,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:02 2,7 °C 3,0 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.11.2026 05:00 2,7 °C 3,0 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:58 2,7 °C 3,0 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:56 2,7 °C 3,0 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:54 2,8 °C 3,0 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:52 2,8 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:50 2,8 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 2,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:48 2,9 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:46 2,9 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:44 2,9 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:42 2,9 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:40 2,9 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 5,5 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:38 2,9 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,5 °C 2,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:36 3,0 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,6 °C 3,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:34 3,0 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 3,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:32 3,0 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,6 °C 3,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:30 3,0 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,6 °C 3,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:28 3,1 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,7 °C 3,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:26 3,1 °C 3,1 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 3,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:24 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 3,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:22 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,7 °C 2,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:20 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,7 °C 2,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:18 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,7 °C 1,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:16 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 1,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:14 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 1,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:12 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,7 °C 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:10 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 1,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05.11.2026 04:08 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:06 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,7 °C 1,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:04 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,7 °C 1,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:02 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,7 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 04:00 3,1 °C 3,2 °C 84 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,7 °C 1,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
