| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 03.01.2026 07:16 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,0°C |
| rel. Feuchte | 85% |
| Taupunkt | -2,2°C |
| gef. Temp. | -3,8°C |
| Luftdruck | 997,6hPa |
| Wind | 7,7km/h -> W-SW ±67° |
| Böen | 21,7km/h -> W-SW ±67° |
| dom. Windr. 1h | W-SW |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 5 h, 28 min |
| letzter Regen | 01:48 03.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0,0°C | 07:16 Uhr |
| MaxTemp | 1,0°C | 01:28 Uhr |
| MinFeuchte | 85% | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 85% | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 10,9km/h | 00:52 Uhr |
| MaxBöen | 25,1km/h | 05:12 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,7l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 0:04 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | W-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |