| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 19.02.2026 09:16 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,3°C |
| rel. Feuchte | 85% |
| Taupunkt | -1,9°C |
| gef. Temp. | -3,6°C |
| Luftdruck | 999,9hPa |
| Wind | 8,4km/h -> O-SO ±45° |
| Böen | 15,8km/h -> O-SO ±45° |
| dom. Windr. 1h | O-NO |
| Helligkeit | 0% -> keine Berechnung |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 19 h, 49 min |
| letzter Regen | 13:26 17.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,2°C | 06:30 Uhr |
| MaxTemp | 1,1°C | 03:16 Uhr |
| MinFeuchte | 80% | 02:30 Uhr |
| MaxFeuchte | 85% | 04:44 Uhr |
| MaxWind | 9,7km/h | 04:02 Uhr |
| MaxBöen | 21,1km/h | 04:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |