| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 16.02.2026 09:02 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 4,3°C |
| rel. Feuchte | 83% |
| Taupunkt | 1,7°C |
| gef. Temp. | 1,0°C |
| Luftdruck | 992,6hPa |
| Wind | 8,0km/h -> W-SW ±67° |
| Böen | 10,0km/h -> W-SW ±67° |
| dom. Windr. 1h | W-SW |
| Helligkeit | 0% -> keine Berechnung |
| akt. Regenrate | 4,1 mm/h |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | leichter Regen |
| letzter Regen | 08:56 16.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 1,1°C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp | 4,3°C | 08:44 Uhr |
| MinFeuchte | 83% | 07:16 Uhr |
| MaxFeuchte | 85% | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 10,1km/h | 08:44 Uhr |
| MaxBöen | 25,6km/h | 08:50 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 8,9l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 1:02 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | W-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |