| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Monatswerte Januar |
| update: 26.01.2026 18:02 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 2,6°C | -0,13 |
| rel. Feuchte | 82% | |
| Taupunkt | -0,2°C | |
| Wind | 2,9km/h | |
| Böen | 4,4km/h | |
| dom. Windrichtung | O-NO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 42,6l/m² | 78,1% |
| Sonnenstd. | 64:47 h | 154,5% |
| Evapo | 9,7l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,4°C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 58% | 22.01.2026 |
| Taupunkt | -9,5°C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 12,4°C | 17.01.2026 |
| rel. Feuchte | 86% | 10.01.2026 |
| Taupunkt | 8,5°C | 15.01.2026 |
| Wind | 16,4km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 47,8km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 14,4l/m² | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 7,03h | 20.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |