| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 08.03.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 4,9°C | +2,44 |
| rel. Feuchte | 80% | |
| Taupunkt | 1,6°C | |
| Wind | 2,9km/h | |
| Böen | 4,7km/h | |
| dom. Windrichtung | O-NO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 136,7l/m² | 104,4% |
| Sonnenstd. | 262:55 h | 174,9% |
| Evapo | 38,3l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 98,4 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,4°C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 37% | 05.03.2026 |
| Taupunkt | -9,5°C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 18,3°C | 27.02.2026 |
| rel. Feuchte | 86% | 10.01.2026 |
| Taupunkt | 11,8°C | 26.02.2026 |
| Wind | 16,4km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 47,8km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 18,5l/m² | 16.02.2026 |
| Sonnenstd. | 9,37h | 06.03.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |