| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 23.02.2026 00:14 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 3,4°C | +0,71 |
| rel. Feuchte | 82% | |
| Taupunkt | 0,6°C | |
| Wind | 3,2km/h | |
| Böen | 5,2km/h | |
| dom. Windrichtung | O-NO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 116,8l/m² | 110,1% |
| Sonnenstd. | 165:15 h | 150,3% |
| Evapo | 20,2l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 96,6 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,4°C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 58% | 22.01.2026 |
| Taupunkt | -9,5°C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 12,4°C | 17.01.2026 |
| rel. Feuchte | 86% | 10.01.2026 |
| Taupunkt | 9,0°C | 22.02.2026 |
| Wind | 16,4km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 47,8km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 18,5l/m² | 16.02.2026 |
| Sonnenstd. | 7,77h | 08.02.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |