| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 24.05.2026 00:03 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 8,4°C | +1,50 |
| rel. Feuchte | 73% | |
| Taupunkt | 3,4°C | |
| Wind | 2,8km/h | |
| Böen | 4,7km/h | |
| dom. Windrichtung | O-NO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 313,3l/m² | 116,3% |
| Sonnenstd. | 864:33 h | 161,3% |
| Evapo | 212,8l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 100,5 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,4°C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 25% | 30.04.2026 |
| Taupunkt | -9,5°C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 30,8°C | 23.05.2026 |
| rel. Feuchte | 86% | 10.01.2026 |
| Taupunkt | 16,8°C | 23.05.2026 |
| Wind | 17,5km/h | 25.03.2026 |
| Böen | 47,8km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 24,7l/m² | 06.05.2026 |
| Sonnenstd. | 13,17h | 01.05.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |