| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 24.11.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 13,0°C | +1,92 |
| rel. Feuchte | 68% | |
| Taupunkt | 6,9°C | |
| Wind | 2,9km/h | |
| Böen | 4,6km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 626,5l/m² | 91,3% |
| Sonnenstd. | 1808:22 h | 127,0% |
| Evapo | 731,4l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -104,9 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -5,3°C | 18.02.2025 |
| rel. Feuchte | 26% | 02.07.2025 |
| Taupunkt | -8,4°C | 19.02.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 38,4°C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 85% | 20.11.2025 |
| Taupunkt | 20,2°C | 14.08.2025 |
| Wind | 20,4km/h | 06.01.2025 |
| Böen | 56,6km/h | 06.01.2025 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 39,8l/m² | 24.04.2025 |
| Sonnenstd. | 13,70h | 09.05.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |