| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m  | 
| Jahreswerte 2025 | 
| update: 22.10.2025 00:00 Uhr | 
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 13,5°C | +2,03 | 
| rel. Feuchte | 67% | |
| Taupunkt | 7,1°C | |
| Wind | 2,9km/h | |
| Böen | 4,7km/h | |
| dom. Windrichtung | O-NO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- | 
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 550,9l/m² | 90,1% | 
| Sonnenstd. | 1693:50 h | 125,3% | 
| Evapo | 704,7l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -153,8 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00kWh | 
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -5,3°C | 18.02.2025 | 
| rel. Feuchte | 26% | 02.07.2025 | 
| Taupunkt | -8,4°C | 19.02.2025 | 
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 38,4°C | 02.07.2025 | 
| rel. Feuchte | 83% | 17.02.2025 | 
| Taupunkt | 20,2°C | 14.08.2025 | 
| Wind | 20,4km/h | 06.01.2025 | 
| Böen | 56,6km/h | 06.01.2025 | 
| Solarstrahlung | -- | -- | 
| UV-I | -- | -- | 
| Regenmenge | 39,8l/m² | 24.04.2025 | 
| Sonnenstd. | 13,70h | 09.05.2025 | 
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de  |