Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
Jahreswerte 2019 |
update: 13.12.2019 13:57 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 12,0°C | +1,55 |
rel. Feuchte | 74% | |
Taupunkt | 7,0°C | |
Wind | 2,5km/h | |
Böen | 4,1km/h | |
dom. Windrichtung | W-SW | |
Solarstrahlung | -- | |
UV | -- |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 578,9l/m² | 79,3% |
Sonnenstd. | 479:48 h | 33,0% |
Evapo | 584,3l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -5,4 mm | |
Solarleistung/m² | 0,00kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -6,7°C | 21.01.2019 |
rel. Feuchte | 0% | 19.07.2019 |
Taupunkt | -60,0°C | 19.07.2019 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 38,4°C | 25.07.2019 |
rel. Feuchte | 95% | 06.01.2019 |
Taupunkt | 20,8°C | 26.06.2019 |
Wind | 36,0km/h | 15.03.2019 |
Böen | 43,6km/h | 28.11.2019 |
Solarstrahlung | -- | -- |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 34,4l/m² | 18.11.2019 |
Sonnenstd. | 12,60h | 22.08.2019 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |