| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 08.04.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 6,1°C | +1,40 |
| rel. Feuchte | 77% | |
| Taupunkt | 2,1°C | |
| Wind | 3,0km/h | |
| Böen | 5,0km/h | |
| dom. Windrichtung | O-NO | |
| Solarstrahlung | -- | |
| UV | -- |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 208,2l/m² | 110,6% |
| Sonnenstd. | 491:39 h | 181,2% |
| Evapo | 80,4l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 127,8 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,4°C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 34% | 07.04.2026 |
| Taupunkt | -9,5°C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 18,3°C | 27.02.2026 |
| rel. Feuchte | 86% | 10.01.2026 |
| Taupunkt | 11,8°C | 26.02.2026 |
| Wind | 17,5km/h | 25.03.2026 |
| Böen | 47,8km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | -- | -- |
| UV-I | -- | -- |
| Regenmenge | 18,5l/m² | 16.02.2026 |
| Sonnenstd. | 10,33h | 06.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |