| Private Wetterstation Castrop-Rauxel Grimbergstrasse 5 125 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 02.02.2026 10:16 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | -- | |
| UV-Wert | -- | |
| absol. Feuchte | 5,04g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 2,3°C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 427m |
| Schneefallgrenze | 470m |
| Sichtweite | 5-10km |
| Schneehöhe | 0,0cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| MinTemp | 2,5°C | 09:10 Uhr |
| MaxTemp | 8,5°C | 15:10 Uhr |
| MinFeuchte | 79% | 15:16 Uhr |
| MaxFeuchte | 85% | 11:22 Uhr |
| MaxWind | 6,4km/h | 09:50 Uhr |
| MaxBöen | 11,9km/h | 10:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |